Servicios profesionales con atención personalizada

Se programan de acuerdo a la necesidad de cada Empresa o Productor, siendo la propuesta más intregradora la que incluye todos los servicios desde el inicio al final de cada ciclo productivo:
  • Elaboración de Diagnóstico inicial del Establecimiento en base a analisis fisicos, quimicos, mapa de suelos, historia de lotes y otras herramientas.
  • Planificación de cultivos, rotaciones y sus principales labores.
  • Gestión de compra grupal de los principales insumos.
  • Calibración y puesta a punta de Pulverizadoras, Sembradoras y Cosechadoras.
  • Monitoreo de las Principales labores de cada cultivo.
  • Monitoreo y seguimiento de los distintos cultivos.
  • Controles de Cosecha.
  • Cálculo de Costos y Resultados Económicos del ciclo productivo.
Servicios de Maquinaria Agrícola propia.
  • Para los clientes que lo necesiten contamos con los siguientes Servicios:
  • Servicio de siembra con doble fertilizacion de granos Finos y Gruesos (SEMBRADORAS ERCA 52, 42 y 21 CM).
  • Servicio de Cosecha Fina y Gruesa (JHON DEERE 9670 y 1550 con mapeo de rendimiento).

Registro de Precipitaciones en ARMSTRONG.

 

Año Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Set Oct Nov Dic Totales
1980 111 71 107 114 21 24 20 8 20 140 120 128 884
1981 193 129 156 178 133 9 38 0 0 18 188 90 1132
1982 123 130 73 84 26 18 10 0 112 61 119 16 772
1983 41 154 78 8 104 20 0 69 28 125 99 70 796
1984 53 306 78 75 5 15 6 20 92 97 83 93 923
1985 105 76 58 83 21 28 65 44 87 120 11 185 883
1986 127 74 51 146 25 56 0 45 43 64 188 90 909
1987 149 104 323 47 226 0 35 28 13 74 70 166 1235
1988 151 79 373 53 7 7 59 16 60 76 44 102 1027
1989 60 48 184 130 62 33 2 40 9 86 82 140 876
1990 153 241 121 67 46 2 22 5 24 221 250 205 1357
1991 188 34 79 139 114 82 18 31 31 50 78 255 1099
1992 114 118 131 69 10 85 10 50 65 72 288 155 1167
1993 200 18 42 113 144 41 7 18 26 226 125 154 1114
1994 78 67 126 178 60 22 5 15 31 100 103 124 909
1995 212 147 60 46 37 0 0 0 12 87 104 65 770
1996 102 182 108 158 18 0 0 4 10 145 47 76 850
1997 133 69 14 63 4 49 18 15 18 89 106 155 733
1998 263 171 123 64 73 6 17 7 8 30 173 128 1063
1999 77 62 190 105 28 35 9 18 66 32 71 143 836
2000 65 206 68 88 143 6 6 36 44 129 232 77 1100
2001 94 68 282 82 0 26 0 45 102 190 72 95 1056
2002 100 61 165 169 22 3 13 59 29 138 165 200 1124
2003 85 141 129 98 28 0 59 33 10 57 47 199 886
2004 73 79 95 181 96 4 43 21 5 97 132 186 1012
2005 130 113 175 66 10 28 22 37 55 82 107 102 927
2006 150 263 131 177 0 13 1 4 14 75 100 161 1089
2007 115 129 297 35 22 9 3 9 121 91 15 119 965
2008 134 119 76 6 0 0 0 0 30 89 173 235 862
2009 93 234 115 41 16 0 44 0 106 67 161 255 1132
2010 268 205 152 122 65 0 0 0 80 58 55 102 1107
2011 142 86 82 125 88 6 2 0 10 134 145 22 842
2012 125 248 172 26 64 5 0 145 128  346  104 258   1621
2013 34   86  64  152 91  11   10  0 11  67   350  38  914
2014  111 392   134  87 26  14  18   0  55  71  186  158  1252
2015  220  160  184 54   118  131 63  144   25 83   139 80   1401
2016 158 354  82 184 4 60  12 10 19  119  141  146 1289
2017 172 176 139 210  27  18  9 83   112 64   56  228 1294 
2018 153 9 29   240  122  2  9  13  32  147      
                           
PROMEDIO 129 142 132 101

52

23 17 28 45 102 124 137 1032
                           
DES.EST. 56 88 79 54 52 22 19 30 38 64 75 64 186
% CV 44 62 60 54 101 96 110 106 84 63 60 47 18

Estado del Tiempo en ARMSTRONG.

 

Servicio Meteorológico Nacional

The Weather Channel Español

Estación Meteorológica Armstrong

 

Imágenes Satelitales

 

Servicio Meteorológico Nacional

 

 

 

               
 AVN Forecast (USA)     Ciram (BRA)    The Weather Channel    Clima Campo (AR)    WindGuru